Информация по домам
ДОМА В УПРАВЛЕНИИ С ДАТЫ НАЧАЛА УПРАВЛЕНИЯ
| № п/п | Адрес дома | Дата начала управления | основание |
| 1 | Г. Пушкино, Московский проспект, д.44 | 05.08.2005 | Постановление Главы Пушкинск.р-на№2184 |
| 2 | Г. Пушкино, проезд Розанова, д.3 | 21.12.2005 | Постановление Главы Пушкинск.р-на№3367 |
| 3 | Г. Пушкино, мкр. Серебрянка д.48 к.1 | 11.10.2011 | Договор с ТСЖ |
| 4 | Г. Пушкино, мкр. Серебрянка д.48 к.2 | 01.06.2014 | Дог. с Застройщиком |
| 5 | Г. Пушкино, мкр. Серебрянка д.49 | 06.08.2006 | Договор с ТЖС |
| 6 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.2 | 01.02.2012 | Решение собственников |
| 7 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.4 | 01.02.2012 | Решение собственников |
| 8 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.8 | 01.02.2012 | Решение собственников |
| 9 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.10 | 01.02.2012 | Решение собственников |
| 10 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.12 | 01.02.2012 | Решение собственников |
| 11 | Г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Степана Разина д.3 | 07.09.2013 | Решение собственников |
| 12 | Г.п. Правдинский, ул. 1-я Проектная д.88 | 01.02.2009 | Решение собственников |
| 13 | Г.п. Правдинский ул. Герцена д.30 к.1 | 01.01.2014 | Решение собственников |
| 14 | Г.п. Правдинский ул. Герцена д.30 к.2 | 01.01.2014 | Решение собственников |
| 15 | Г.п. Правдинский ул. Садовая д.17 | 01.09.2012 | Решение собственников |
| 16 | Г.п. Правдинский ул. Садовая д.19 | 01.09.2012 | Решение собственников |
| 17 | Г.п. Правдинский ул. Садовая д.21 | 01.09.2012 | Решение собственников |
| 18 | Г.п. Правдинский ул. Советская д.4 | 01.09.2012 | Решение собственников |
| 19 | Г.п. Правдинский Институтский проезд д.2 | 01.09.2012 | Решение собственников |
| 20 | Пушкинский р-н. с. Тарасоква ул. Центральная д.7 | 01.01.2009 | Решение собственников |
| 21 | Пушкинский р-н. с. Тарасоква ул. Центральная д.10 | 01.02.2010 | Решение собственников |
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОМАМ, НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС»
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 НОЯБРЯ 2013 ГОДА.
| № п/п | Адрес дома | Расчетная площадь для начисления, м2 |
| 1 | Г. Пушкино, Московский проспект, д.44 | 18026,80 |
| 2 | Г. Пушкино, проезд Розанова, д.3 | 6935,00 |
| 3 | Г. Пушкино, мкр. Серебрянка д.48 к.1 | 10297,30 |
| 4 | Г. Пушкино, мкр. Серебрянка д.48 к.2 | 22708,00 |
| 5 | Г. Пушкино, мкр. Серебрянка д.49 | 6608,60 |
| 6 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.2 | 2503,00 |
| 7 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.4 | 3451,10 |
| 8 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.8 | 3460,80 |
| 9 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.10 | 3497,20 |
| 10 | Г. Пушкино, мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д.12 | 3514,60 |
| 11 | Г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Степана Разина д.3 | 2926,30 |
| 12 | Г.п. Правдинский, ул. 1-я Проектная д.88 | 12855,30 |
| 13 | Г.п. Правдинский ул. Герцена д.30 к.1 | 9157,90 |
| 14 | Г.п. Правдинский ул. Герцена д.30 к.2 | 7036,10 |
| 15 | Г.п. Правдинский ул. Садовая д.17 | 5564,60 |
| 16 | Г.п. Правдинский ул. Садовая д.19 | 7530,30 |
| 17 | Г.п. Правдинский ул. Садовая д.21 | 2578,20 |
| 18 | Г.п. Правдинский ул. Советская д.4 | 3378,70 |
| 19 | Г.п. Правдинский Институтский проезд д.2 | 4331,60 |
| 20 | Пушкинский р-н. с.Ельдигино, ул. Парковая д.1 | 1078,30 |
| 21 | Пушкинский р-н. с. Тарасоква ул. Центральная д.7 | 2304,60 |
| 22 | Пушкинский р-н. с. Тарасоква ул. Центральная д.10 | 2304,50 |
| 23 | Нежилые помещения д.88 1-я Проектная г.п. Правдинский | 787,30 |
| 24 | Нежилые помещения д.44 Московский пр-т. г. Пушкино | 2008,90 |
| 25 | Н.П. д.3 ул. Степана Разина г. Пушкино | 264,00 |
| 26 | Н.П. д.30 корпус1 ул. Герцена г.п. Правдинский | 815,90 |
| 27 | Н.П. д.30 корпус2 ул. Герцена г.п. Правдинский | 499,00 |
| 28 | Н.П. д.2 Институтский пр-д. г.п. Правдинский | 179,50 |
| 29 | Н.П. д.19 ул. Садовая н.п. Правдинский | 904,80 |
| 30 | Н.П. д.17 ул. Садовая н.п. Правдинский | 295,30 |
| 31 | Н.П. д.48 корпус 2 мкр. Серебрянка г. Пушкино | 1404,00 |
| Всего | 154605,60 | |
с 28 декабря 2013 года на основании решения собственников помещений ООО «ПРОФИСКАЙСЕРВИС» приступила к управлению общим имуществом и предоставлению коммунальных услуг жителям дома №30 (корпус 1 и корпус 2) по ул. Герцена г.п. Правдинский Пушкинского района МО.(ул. Мирная дома №№4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 и ул. Славянская дд №№5,7)
список домов в отношении которых расторгнуты договора управления в 2013 году.
| № пп | адрес / дата прекращения действия договора | причина |
| 1 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье ул. Славянская д 10 /01,11,213 | РЕШЕНИЕ УК |
| 2 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом № 11 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 3 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом №13 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 4 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом № 3 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 5 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом № 4 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 6 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом № 6 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 7 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом № 8 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 8 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, улица Славянская, дом № 9 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 9 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, , дом № 35 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
| 10 | МО, г. Пушкино, мкр. Междуречье, , дом № 36 /01,11,2013 | РЕШЕНИЕ УК |
за период с 01.01.2010г по 01.11.2013 года расторжения договоров на обслуживание домов и предоставление коммунальных услуг — нет.
c 01.11.2013 по 31.12.2014 расторжения договоров на обслуживание домов и предоставление коммунальных услуг — нет.
список домов в отношении которых расторгнуты договора управления в 2015 году.
| № пп | адрес / дата прекращения действия договора | причина |
| 1 | МО, Пушкинский район, с. Ельдигино ул. Парковая д 1 /01,07,2015 | РЕШЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ |
c 01.11.2016 по 31.12.2016 расторжения договоров на обслуживание домов и предоставление коммунальных услуг — нет.
список домов в отношении которых расторгнуты договора управления в 2017 году.
| № пп | адрес / дата прекращения действия договора | причина |
| 1 | МО, Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 1 /01.07.2017 | РЕШЕНИЕ УК |
Информация о техническом состоянии, годах постройки, материалах изготовления и прочая техническая информация о домах размещена на государственном портале reformagkh.ru