Тарифы для населения с 01.12.2022 г. ООО «Профискайсервис»
Скачать тарифы для домов под управлением «Профискайсервис» с 01.12.2022
- г. Пушкино Московский проспект д. 44
- г. Пушкино Розанова д. 3
- г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 48 к.1
- г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 48 к.2
- г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 49
- г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д. 2
- г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д. 4
- г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д. 8
- г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д. 10
- г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д. 12
- г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина д. 3
- пос. Правдинский ул. Садовая д. 17
- пос. Правдинский ул. Садовая д. 19
- пос. Правдинский ул. Садовая д. 21
- пос. Правдинский ул. Советская д. 4
- пос. Правдинский Институтский проезд д. 2
- пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная д. 88
- пос. Правдинский ул. Герцена д. 30 к.1
- пос. Правдинский ул. Герцена д. 30 к.2
- с. Тарасовка ул. Центральная д. 7
- с. Тарасовка ул. Центральная д. 10
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
г. Пушкино Московский проспект д. 44
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 35,59 | С двумя лифтами и без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 5,05 | АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
г. Пушкино Розанова д. 3
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 34,04 | С одним лифтом и без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 5,05 | АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 48 к.1, к.2
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 35,59 | С двумя лифтами и без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 5.05 и 6.16/2.43 |
АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
г. Пушкино мкр. Серебрянка д. 49
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 34,04 | С одним лифтом и без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 5.05 и 6.16/2.43 | АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская д. 2, 4, 8, 10, 12
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 27,41 | жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 6,73 | АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина д. 3
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 34,94 | С одним лифтом и без мусоропровода с крышной котельной |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 29,23 | ОСС от 01.02.2015 г. |
Горячее водоснабжение (энергия) | 121,81 | ОСС от 01.02.2015 г. |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 6,73 | АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
пос. Правдинский ул. Садовая д. 17,19,21 ул. Советская д.4
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 27,41 | жилые дома со всеми удобствами без лифтов, без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 6,73 | АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
пос. Правдинский Институтский проезд д. 2
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 27,41 | жилые дома со всеми удобствами без лифтов, без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 6,73 | АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная д. 88
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 34,04 | С одним лифтом и без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 2075,34 | ООО «ЭС-СЖ» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 2075,34 | ООО «ЭС-СЖ» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Электроснабжение | 5.05 и 6.16/2.43 |
АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
пос. Правдинский ул. Герцена д. 30 к.1, к.2
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 34,04 | С одним лифтом и без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 6.73 и 8.21/3.24 |
АО «Мосэнергосбыт» |
Тарифы по техническому обслуживанию инженерных систем, текущему ремонту и коммунальные услуги в доме по адресу
с. Тарасовка ул. Центральная д. 7, 10
Вид услуги | Тариф | Примечание |
Тариф без ОДН | 27,41 | жилые дома со всеми удобствами без лифтов, без мусоропровода |
Водоотведение | 42,84 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Холодное водоснабжение | 30,8 | МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» |
Отопление | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (энергия) | 3 544,51 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Горячее водоснабжение (носитель) | 30,8 | ООО «Газпром теплоэнерго МО» |
Электроснабжение | 4,71 | АО «Мосэнергосбыт» |