Тарифы с 1 июля 2022 года
Тарифы и сведения об услугах, оказываемых УК в отношении общего имущества собственников в помещениях МКД, из числа услуг, указанных в правилах содержания общего имущества, вместе со сведениями о стоимости работ (услуг)
- Скачать тарифы «Профискайсервис» с 01.07.2022 в формате .xls
- Тарифы без ОДН
- Водоотведение
- Холодное водоснабжение
- Отопление
- Горячее водоснабжение (энергия)
- Горячее водоснабжение (носитель)
- Электроснабжение
- Перерасчет
Тариф без ОДН
| № | Адрес | Категории домов по видам благоустройства | Тариф без ОДН |
| 1 | г. Пушкино Московский пр-т 44 |
С двумя лифтами и без мусоропровода | 35.59 |
| 2 | г. Пушкино пр. Розанова 3 |
С одним лифтом и без мусоропровода | 34.04 |
| 3 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 1 |
С двумя лифтами и без мусоропровода | 35.59 |
| 4 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 2 |
С двумя лифтами и без мусоропровода | 35.59 |
| 5 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 49 |
С одним лифтом и без мусоропровода | 34.04 |
| 6 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 2 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 7 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 4 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 8 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 8 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 9 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 10 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 10 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 12 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 11 | г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина 3 |
С одним лифтом и без мусоропровода с крышной котельной |
34.94 |
| 12 | пос. Правдинский ул. Садовая 17 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 13 | пос. Правдинский ул. Садовая 19 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 14 | пос. Правдинский ул. Садовая 21 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 15 | пос. Правдинский ул. Советская 4 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 16 | пос. Правдинский Институтский пр. 2 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 17 | пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная 88 |
С одним лифтом и без мусоропровода | 34.04 |
| 18 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 1 |
С одним лифтом и без мусоропровода | 34.04 |
| 19 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 2 |
С одним лифтом и без мусоропровода | 34.04 |
| 20 | с. Тарасовка ул. Центральная 7 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
| 21 | с Тарасовка ул. Центральная 10 |
Жилые дома со всеми удобствами без лифта, без мусоропровода |
27.41 |
Водоотведение
| № | Адрес | Примечание | Тариф руб./куб. м |
| 1 | г. Пушкино Московский пр-т 44 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 2 | г. Пушкино пр. Розанова 3 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 3 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 1 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 4 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 5 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 49 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 6 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 7 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 4 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 8 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 8 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 9 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 10 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 10 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 12 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 11 | г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина 3 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 12 | пос. Правдинский ул. Садовая 17 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 13 | пос. Правдинский ул. Садовая 19 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 14 | пос. Правдинский ул. Садовая 21 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 15 | пос. Правдинский ул. Советская 4 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 16 | пос. Правдинский Институтский пр. 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 17 | пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная 88 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 18 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 1 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 19 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 20 | с. Тарасовка ул. Центральная 7 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
| 21 | с Тарасовка ул. Центральная 10 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 38.15 |
Холодное водоснабжение
| № | Адрес | Примечание | Тариф руб./куб. м |
| 1 | г. Пушкино Московский пр-т 44 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 2 | г. Пушкино пр. Розанова 3 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 3 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 1 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 4 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 5 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 49 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 6 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 7 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 4 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 8 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 8 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 9 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 10 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 10 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 12 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 11 | г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина 3 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 12 | пос. Правдинский ул. Садовая 17 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 13 | пос. Правдинский ул. Садовая 19 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 14 | пос. Правдинский ул. Садовая 21 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 15 | пос. Правдинский ул. Советская 4 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 16 | пос. Правдинский Институтский пр. 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 17 | пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная 88 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 18 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 1 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 19 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 2 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 20 | с. Тарасовка ул. Центральная 7 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
| 21 | с Тарасовка ул. Центральная 10 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» | 29.48 |
Отопление
| № | Адрес | Примечание | Тариф |
| 1 | г. Пушкино Московский пр-т 44 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 2 | г. Пушкино пр. Розанова 3 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 3 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 1 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 4 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 5 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 49 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 6 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 7 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 4 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 8 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 8 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 9 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 10 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 10 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 12 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 11 | г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина 3 |
ОСС от 01.02.2015 г. | 27.58 |
| 12 | пос. Правдинский ул. Садовая 17 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 13 | пос. Правдинский ул. Садовая 19 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 14 | пос. Правдинский ул. Садовая 21 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 15 | пос. Правдинский ул. Советская 4 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 16 | пос. Правдинский Институтский пр. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 17 | пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная 88 |
ООО «Энергострой-Сервисжилье» | 1977.04 |
| 18 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 1 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 19 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 20 | с. Тарасовка ул. Центральная 7 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 21 | с Тарасовка ул. Центральная 10 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
Горячее водоснабжение (энергия)
| № | Адрес | Примечание | Тариф |
| 1 | г. Пушкино Московский пр-т 44 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 2 | г. Пушкино пр. Розанова 3 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 3 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 1 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 4 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 5 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 49 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 6 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 7 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 4 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 8 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 8 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 9 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 10 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 10 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 12 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 11 | г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина 3 |
ОСС от 01.02.2015 г. | 114.92 |
| 12 | пос. Правдинский ул. Садовая 17 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 13 | пос. Правдинский ул. Садовая 19 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 14 | пос. Правдинский ул. Садовая 21 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 15 | пос. Правдинский ул. Советская 4 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 16 | пос. Правдинский Институтский пр. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 17 | пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная 88 |
ООО «Энергострой-Сервисжилье» | 1977.04 |
| 18 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 1 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 19 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 20 | с. Тарасовка ул. Центральная 7 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
| 21 | с Тарасовка ул. Центральная 10 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 3343.74 |
Горячее водоснабжение (носитель)
| № | Адрес | Примечание | Тариф |
| 1 | г. Пушкино Московский пр-т 44 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 2 | г. Пушкино пр. Розанова 3 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 3 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 1 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 4 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 5 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 49 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 6 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 7 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 4 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 8 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 8 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 9 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 10 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 10 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 12 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 11 | г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина 3 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | 29.48 |
| 12 | пос. Правдинский ул. Садовая 17 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 13 | пос. Правдинский ул. Садовая 19 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 14 | пос. Правдинский ул. Садовая 21 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 15 | пос. Правдинский ул. Советская 4 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 16 | пос. Правдинский Институтский пр. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 17 | пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная 88 |
МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» | 29.48 |
| 18 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 1 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 19 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 2 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 20 | с. Тарасовка ул. Центральная 7 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
| 21 | с Тарасовка ул. Центральная 10 |
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | 29.48 |
Электроснабжение
| № | Адрес | Примечание | Тариф |
| 1 | г. Пушкино Московский пр-т 44 |
Электр. плита, Одноставочный | 4.60 |
| 2 | г. Пушкино пр. Розанова 3 |
Электр. плита, Одноставочный | 4.60 |
| 3 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 1 |
Электр. плита, Одноставочный Электр. плита, Одноставочный Дневная / Ночная |
4.60 5.29 / 2.11 |
| 4 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 48 корп. 2 |
Электр. плита, Одноставочный Электр. плита, Одноставочный Дневная / Ночная |
4.60 5.29 / 2.11 |
| 5 | г. Пушкино мкр. Серебрянка 49 |
Электр. плита, Одноставочный Электр. плита, Одноставочный Дневная / Ночная |
4.60 5.29 / 2.11 |
| 6 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 2 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 7 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 4 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 8 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 8 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 9 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 10 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 10 | г. Пушкино мкр. Мамонтовка ул. Гоголевская 12 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 11 | г. Пушкино мкр. Заветы Ильича ул. Степана Разина 3 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 12 | пос. Правдинский ул. Садовая 17 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 13 | пос. Правдинский ул. Садовая 19 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 14 | пос. Правдинский ул. Садовая 21 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 15 | пос. Правдинский ул. Советская 4 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 16 | пос. Правдинский Институтский пр. 2 |
Газовая плита, Одноставочный | 6.17 |
| 17 | пос. Правдинский ул. 1-ая Проектная 88 |
Электр. плита, Одноставочный Электр. плита, Одноставочный Дневная / Ночная |
4.60 5.29 / 2.11 |
| 18 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 1 |
Газовая плита, Одноставочный Газовая плита, Одноставочный Дневная / Ночная |
6.17 7.10 / 2.82 |
| 19 | пос. Правдинский ул. Герцена 30 корп. 2 |
Газовая плита, Одноставочный Газовая плита, Одноставочный Дневная / Ночная |
6.17 7.10 / 2.82 |
| 20 | с. Тарасовка ул. Центральная 7 |
Одноставочный, тариф для жителей сельской местности | 4.32 |
| 21 | с Тарасовка ул. Центральная 10 |
Одноставочный, тариф для жителей сельской местности | 4.32 |
Перерасчет
| ХВС | 0,86 |
| ГВС носитель | 0,86 |
| ГВС энергия | 191,8 |
| Водоотведение | 1,12 |